4月6日上海閔行廢銅回收價(jià)格
2022/4/7 15:17:33??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 70580 | 71160 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 70330 | 70910 |
| 1#光亮銅線 | 64380 | 64960 |
| 2#銅 | 61880 | 62460 |
| 黃雜銅 | 46580 | 47160 |
- 上一篇:廢有色金屬現(xiàn)狀和趨勢(shì)預(yù)測(cè) 2022/4/7
- 下一篇:4月6日上海閔行廢鋼回收價(jià)格明細(xì)表 2022/4/7
