8.19日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/8/20 10:37:33??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 62320 | 62900 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62070 | 62650 |
| 1#光亮銅線 | 56120 | 56700 |
| 2#銅 | 53620 | 54200 |
| 黃雜銅 | 38320 | 38900 |
- 上一篇:8.19日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/8/20
- 下一篇:8.19日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/8/20
