9.1日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/2 15:27:35??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 61400 | 61980 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61150 | 61730 |
| 1#光亮銅線 | 55200 | 55780 |
| 2#銅 | 52700 | 53280 |
| 黃雜銅 | 37400 | 37980 |
- 上一篇:9.1日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/2
- 下一篇:9.1日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/2
