9.8日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/9 17:04:07??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國(guó)標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 61470 | 62050 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61220 | 61800 |
| 1#光亮銅線 | 55270 | 55850 |
| 2#銅 | 52770 | 53350 |
| 黃雜銅 | 37470 | 38050 |
- 上一篇:9.8日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/9
- 下一篇:9.8日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/9
