8.16日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/8/17 10:26:12??????點(diǎn)擊:
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 |
| 國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 62100 | 62680 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61850 | 62430 |
| 1#光亮銅線 | 55900 | 56480 |
| 2#銅 | 53400 | 53980 |
| 黃雜銅 | 38100 | 38680 |
- 上一篇:8.16日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/8/17
- 下一篇:8.16日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/8/17
